BDNWS-2
جلس
1
عرض اللحف | 2450mm |
اللحف سمك | ≤80mm |
سرعة الإنتاج | 60 ~ 200M / ساعة (اعتمادا على نمط) |
سرعة رمح الرئيسية | 700 ~ 800 دورة في الدقيقة |
نوع إبرة | 180/24 |
إبرة شريط المسافة | 76.2، 152.4 (6 ") |
السكتة الدماغية X | 430MM |
الفضاء إبرة | 25.4MM |
الملعب غرزة | 3-6 |
قوة المحرك | 8.0KW |
آلة وزن | 4500Kg |
حجم الجهاز | 4715 × 1200 × 1925mm |
عرض اللحف | 2450mm |
اللحف سمك | ≤80mm |
سرعة الإنتاج | 60 ~ 200M / ساعة (اعتمادا على نمط) |
سرعة رمح الرئيسية | 700 ~ 800 دورة في الدقيقة |
نوع إبرة | 180/24 |
إبرة شريط المسافة | 76.2، 152.4 (6 ") |
السكتة الدماغية X | 430MM |
الفضاء إبرة | 25.4MM |
الملعب غرزة | 3-6 |
قوة المحرك | 8.0KW |
آلة وزن | 4500Kg |
حجم الجهاز | 4715 × 1200 × 1925mm |
جميع الحقوق محفوظة © 2018 نانجينغ BCD الفراش الماكينات والشركة المحدودة جميع الحقوق محفوظة.خريطة الموقعمدعوم منLeadong