BWB-3
جلس
1
| الخياطة زاوية العمل الرأس | 35 ° -55 ° |
| المشي سرعة عربة | 5.5-1.6M / دقيقة |
| مفرش سمك | 50-300mm، 150-400mm، 250-500mm |
| حجم الجدول | 1400 × 1950mm (قياسي)، 1550 × 2050mm، 1800 × 2050mm |
| ماكس. الخياطة سرعة رئيس | 3000RPM |
| كفاءة العمل | 10-20 فراش / ساعة |
| مجموع الطاقة | 1.30Kw |
| الخياطة زاوية العمل الرأس | 35 ° -55 ° |
| المشي سرعة عربة | 5.5-1.6M / دقيقة |
| مفرش سمك | 50-300mm، 150-400mm، 250-500mm |
| حجم الجدول | 1400 × 1950mm (قياسي)، 1550 × 2050mm، 1800 × 2050mm |
| ماكس. الخياطة سرعة رئيس | 3000RPM |
| كفاءة العمل | 10-20 فراش / ساعة |
| مجموع الطاقة | 1.30Kw |
جميع الحقوق محفوظة © 2018 نانجينغ BCD الفراش الماكينات والشركة المحدودة جميع الحقوق محفوظة.خريطة الموقعمدعوم منLeadong