BWB-5
جلس
1
| الخياطة نوع الرأس | سلسلة غرزة |
| أقصى سرعة الخياطة | 3000R / دقيقة. |
| الخياطة زاوية العمل الرأس | 30 ° ~ 55 درجة (تعديل) |
| مجموعة رفع الجدول | 0-400mm |
| الخياطة مجموعة الرأس رفع | 0-200mm |
| الخياطة نوع الرأس رفع | كهربائي |
| متاح سماكة فراش | 50 ~ 500MM |
| المشي نقل نوع عنصر التحكم | الكهربائي مخلب |
| سرعة المشي النقل | 13.6M / دقيقة. |
| قوة المحرك مجموع كم | 1.65KW |
| حجم الجدول العمل | 1600 * 2000MM، 1800 * 2000MM، 2000 * 2000MM |
| كفاءة العمل | 10 ~ 20 فراش / ساعة (اعتمادا على مهارة) |
| الخياطة نوع الرأس | سلسلة غرزة |
| أقصى سرعة الخياطة | 3000R / دقيقة. |
| الخياطة زاوية العمل الرأس | 30 ° ~ 55 درجة (تعديل) |
| مجموعة رفع الجدول | 0-400mm |
| الخياطة مجموعة الرأس رفع | 0-200mm |
| الخياطة نوع الرأس رفع | كهربائي |
| متاح سماكة فراش | 50 ~ 500MM |
| المشي نقل نوع عنصر التحكم | الكهربائي مخلب |
| سرعة المشي النقل | 13.6M / دقيقة. |
| قوة المحرك مجموع كم | 1.65KW |
| حجم الجدول العمل | 1600 * 2000MM، 1800 * 2000MM، 2000 * 2000MM |
| كفاءة العمل | 10 ~ 20 فراش / ساعة (اعتمادا على مهارة) |
جميع الحقوق محفوظة © 2018 نانجينغ BCD الفراش الماكينات والشركة المحدودة جميع الحقوق محفوظة.خريطة الموقعمدعوم منLeadong