BFP
جلس
1
| رغوة حجم القالب | L2440×W2050×H1200mm |
| ماكس. رغوة ارتفاع | 1200MM |
| رغوة الكثافة | 10 ~ 60KG / M3 |
| ماكس. انتاج | 220L |
| مجموع الطاقة | 35KW |
| رغوة حجم القالب | L2440×W2050×H1200mm |
| ماكس. رغوة ارتفاع | 1200MM |
| رغوة الكثافة | 10 ~ 60KG / M3 |
| ماكس. انتاج | 220L |
| مجموع الطاقة | 35KW |
جميع الحقوق محفوظة © 2018 نانجينغ BCD الفراش الماكينات والشركة المحدودة جميع الحقوق محفوظة.خريطة الموقعمدعوم منLeadong