BZS-2
جلس
1
| نموذج | BZS | BZS-2 |
| المكعبات اثارة | 10M3 | 10M3 |
| الجلد سرعة تحول | 15R / دقيقة | 15R / دقيقة |
| ضغط العمل الحد الأقصى من جرة النفط | 12000kg | 12000kg |
| مجموع الطاقة | 14.5KW | 18.2KW |
| آلة الوزن | 4000kg | 4300kg |
| آلة حجم الخارجي | L7000XW4000XH5000mm | L7000XW4000XH5000mm |
| رغوة قالب الحجم | L2050XW1550XH1000mm (2PCS) | L2050XW1550XH1800mm (1PCS) |
| نموذج | BZS | BZS-2 |
| المكعبات اثارة | 10M3 | 10M3 |
| الجلد سرعة تحول | 15R / دقيقة | 15R / دقيقة |
| ضغط العمل الحد الأقصى من جرة النفط | 12000kg | 12000kg |
| مجموع الطاقة | 14.5KW | 18.2KW |
| آلة الوزن | 4000kg | 4300kg |
| آلة حجم الخارجي | L7000XW4000XH5000mm | L7000XW4000XH5000mm |
| رغوة قالب الحجم | L2050XW1550XH1000mm (2PCS) | L2050XW1550XH1800mm (1PCS) |
جميع الحقوق محفوظة © 2018 نانجينغ BCD الفراش الماكينات والشركة المحدودة جميع الحقوق محفوظة.خريطة الموقعمدعوم منLeadong